本實驗室名稱為財團法人台灣建築中心材料實驗室(以下簡稱本實驗室)創立於民國九十一年四月,位於桃園市龜山區文工一路388號,以實施建築物防火材料與構件之檢測為主要目的,落實現行相關建築法規有關防火規定及建築材料「使用性能檢測」與品質驗證。
項目 | 測試方法 |
建築用防火門 | CNS 11227-1 A3223-1(105.11.10) 耐火性能試驗法-第1部:門及捲門組件 |
建築用防火牆 | CNS 12514-1 A3305-1(103.11) 建築物構造構件耐火試驗法-第1部:一般要求事項 CNS 12514-8 A3305-8(103.11) 建築物構造構件耐火試驗法-第8部:非承重垂直區劃構件特定要求 |
建築用防火捲門 | CNS 11227-1 A3223-1(105.11.10) 耐火性能試驗法-第1部:門及捲門組件 |
建築用防火固定窗 | CNS 14815 A3397(103.11) 建築物構造構件耐火試驗法-鑲嵌玻璃構件 |
建築用門遮煙性試驗 | CNS 15038 A3403(99.11.18) 建築用門遮煙性試驗法 |
防火門試驗 | CNS 11227-1『耐火性能試驗法-第1部:門及捲門組件』 | ||
收費項目 | 型式試驗 | 指示性試驗 | 性能驗證試驗 |
測試費用(元/次) | 20萬 | 13萬 | 14萬 |
測試費用(元/次) 【橫拉門附推開門及逃生門測試樣品】 | 22萬 | 15萬 | 16萬 |
測試框出租費用(元/個) | 1.5萬 | 1.5萬 | 1.5萬 |
試體查驗費(元/組) | 單扇門1.4萬/ 雙扇門2.5萬 | 單扇門1.4萬/ 雙扇門2.5萬 | 單扇門1.4萬/ 雙扇門2.5萬 |
增加耐火試驗時數 第2小時/第3小時(元/次) | 2萬/4.2萬 | 2萬/4.2萬 | 2萬/4.2萬 |
增設輻射熱通量計(元/支) | 1萬 | 1萬 | 1萬 |
試驗報告書(元/份) (免費提供2份) | 1,000 | 不提供 | 1,000 |
防火牆試驗 | CNS 12514-1 & CNS 12514-8『建築物構造構件耐火試驗法』 |
型式測試費用(元/次) | 20萬 |
測試框出租費用(元/個) | 1.5萬 |
增加耐火試驗時數 第2小時/第3小時(元/次) | 2萬/4.2萬 |
增設輻射熱通量計(元/支) | 1萬 |
試驗報告書(元/份) (免費提供2份) | 1,000 |
防火捲門試驗 | CNS 11227-1『耐火性能試驗法-第1部:門及捲門組件』 |
型式測試費用(元/次) 【阻熱型測試樣品】 | 21萬 |
型式測試費用(元/次) 【非阻熱型測試樣品】 | 25萬 |
測試框出租費用(元/個) | 1.5萬 |
試體查驗費(元/組) | 純捲門8,000 捲門附設彈射門16,000 |
增加耐火試驗時數 第2小時/第3小時(元/次) | 2萬/4.2萬 |
增設輻射熱通量計(元/支) | 1萬 |
試驗報告書(元/份) (免費提供2份) | 1,000 |
防火固定窗試驗 | CNS 14815『建築物構造構件耐火試驗法-鑲嵌玻璃構件』 |
型式測試費用(元/次) | 20萬 |
測試框出租費用(元/個) | 1.5萬 |
增加耐火試驗時數 第2小時/第3小時(元/次) | 2萬/4.2萬 |
試體查驗費(元/組) | 8,000 |
增設輻射熱通量計(元/支) | 1萬 |
試驗報告書(元/份) (免費提供2份) | 1,000 |
遮煙門試驗 | CNS 15038『建築用門遮煙性試驗法』 |
型式測試費用(元/次) | 9萬 |
測試框出租費用(元/個) | 1萬 |
試體查驗費(元/組) | 單扇門1.4萬 雙扇門2.5萬 |
試驗報告書(元/份) (免費提供2份) | 1,000 |
※大量委託試驗服務費,依下列規定計收:
一、同一試驗服務項目,於申請時同時委託五次以上者:
(一)五次至九次,按每次測試費用之90%計收。(不含測試框出租費、試體查驗費、加時費等其他項目。)
(二)十次以上,按每次測試費用之85%計收。(不含測試框出租費、試體查驗費、加時費等其他項目。)
二、若中途解約,除已測試案件應補足與原費額之差額外,未測試案件需支付20%之行政作業費。
業務名稱 | 聯絡人 | 電話 | 傳真 | 地址 | |
防火遮煙檢測 | 陳逸翰 | 03-3282982#323 | 03-3282983 | ehan@tabc.org.tw | 333001桃園市龜山區文工一路388號 |