項目 | 說明 | |
建築用防火門同型式判定 | 依據經濟部標準檢驗局「建築用防火門同型式判定原則」(108.05.17修訂)及會議紀錄決議事項 | |
收費標準 | 初審費 | 替換類別5類以下5000元; |
各類別替換項目審核評估費 | 2000元/項 | |
系列型式判定 | 每增加1樣,該判定項目加200元 | |
判定報告書(免費提供2份) | 1000元/份 | |
準備文件 | 1.「原型式與變更型式對照表」請蓋大小章。 |
項目 | 說明 | |
防火門裁樣比對 | 協助建築/營造業者了解所使用之建築用防火門是否符合原測試通過之型式及同型式判定之規定,對防火門試樣進行裁樣比對。 |
收費標準
項目 | 內容 | 單位額度 | |||||||
基本費 | 1.案件審查、行政支出 | 25,000 | 元/案 | ||||||
現場比對費 | 現場比對作業、交通費、保險費 | 10,000 | 元/次/案場 | ||||||
實驗室場地租用費 | 於實驗室內執行比對作業 | 15,000 | 元/天 | ||||||
裁切費 | 委由實驗室人員執行裁切 | 18,000 | 元/案 | ||||||
1.案件之原型式試驗報告為本中心實驗室出具者,基本費以80%計收。 |
現場比對之人天數計算原則
案場數量 | 案件數 | 人天數 | |
1 | 1~3 | 1 | |
4~6 | 2 |
聯絡人 | 電話 | 傳真 | 地址 | |
吳秉融(同型式) | 03-3282982#329 | 03-3282983 | yhw@tabc.org.tw | 333001桃園市龜山區文工一路388號 |
陳逸翰(裁樣比對) | 03-3282982#323 | 03-3282983 | ehan@tabc.org.tw | 333001桃園市龜山區文工一路388號 |