項目 | 說明 | |
建築用防火門同型式判定 | 依據建築用防火門同型式判定原則(107.10.19經濟部標準檢驗局經標三字第10730005790號令修正發布) | |
收費標準 | 初審費 | 3000元 |
第1~10項 | 3000元/項 | |
第11項以上 | 800元/項 | |
判定報告書(免費提供2份) | 1000元/份 | |
準備文件 | 1.「原型式與變更型式對照表」請蓋大小章。 |
項目 | 說明 | |
防火門裁樣比對 | 協助建築/營造業者了解所使用之建築用防火門是否符合原測試通過之型式及同型式判定之規定,對防火門試樣進行裁樣比對。 |
收費標準
項目 | 內容 | 單位額度 | |||||||
基本費 | 案件審查、行政支出 | 6,500 | 元/案 | ||||||
現場比對費 | 1.現場比對作業、交通費、保險費 2.報告撰寫及結果判定 | 15,000 | 元/次/案場 | ||||||
實驗室場地租用費 | 於實驗室內執行比對作業 | 10,000 | 元/天 | ||||||
裁切費 | 委由實驗室人員執行裁切 | 12,000 | 元/案 | ||||||
1.案件之原型式試驗報告為本中心實驗室出具者,基本費以70%計收。 |
現場比對之人天數計算原則
案場數量 | 案件數 | 人天數 | |
1 | 1~3 | 1 | |
4~6 | 2 |
聯絡人 | 電話 | 傳真 | 地址 | |
陳冠豪(同型式) | 02-89903321 | 02-89903491 | Ian0707@tabc.org.tw | 248021新北市五股區五工六路52號 |
陳逸翰(裁樣比對) | 03-3282982#323 | 03-3282983 | ehan@tabc.org.tw | 333001桃園市龜山區文工一路388號 |