教育訓練:內政部建築研究所-社會住宅應用BIM技術教育訓練
1333
次閱讀
內政部建築研究所-社會住宅應用BIM技術教育訓練
一、計畫緣起
本次培訓以國家住宅及都市更新中心等社會住宅及公共工程之興建機關,建築師、結構、土木、機電技師及消防設備師(士)等公協會,與相關廠商人員為訓練對象,以內政部建築研究所之BIM協同作業指南、建築工程導入BIM技術之採購契約文件範本等教材為基礎,辦理BIM及建築數位轉型相關教育訓練課程,協助產業降低應用技術障礙,提高使用普及性。
二、報名資訊
•報名費用:免報名費。
•報名名額:各課程名額限制不同,依報名先後順序發送錄取郵件,額滿為止。
•授課地點:各課程授課地點不同,敬請留意。
(1)智慧化居住空間展示中心Living 4.0(臺北市文山區景福街102號4樓培訓室)
(2)臺北市萬華區福星社會住宅一樓大廳(台北市萬華區開封街二段39號)
(3)新北市政府一樓大廳(新北市板橋區中山路一段161號)
(4)朝陽科技大學E棟理工大樓 E-221結構電腦實驗室 (臺中市霧峰區吉峰東路168號)
三、課程資訊
課程編碼:A11309007
課程名稱: | FreeCAD入門 *學員可自備電腦上課 | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
講師: | 李博明教授(南臺科技大學電子工程系) | |
課程地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/12(六) | 10:00~12:00 | FreeCAD安裝及基本介紹 |
13:00~17:00 | 介面介紹及基礎操作3D基本建模練習 |
課程編碼:A11310003
課程名稱: | BIM營建實務應用 *各課程內容獨立 可中途報名 | ||
報名連結: | |||
報名人數: | 上限50人,依報名順序額滿為止。 | ||
講師: | 黃隆茂講師 (朝陽科技大學營建工程系講師) | ||
課程地點: | (4)朝陽科技大學E棟理工大樓 E-221結構電腦實驗室 | ||
日期 | 時間 | 授課大綱 | |
10/1(二) | 18:30~21:30 | 假設工程 | 施工規劃重點 |
10/4(五) | 18:30~21:30 | 介面整合 | 設計及施工介面整合重點 |
10/8(二) | 18:30~21:30 | 模型出圖 | 圖框元件製作 |
10/11(五) | 18:30~21:30 | 數量計算 | REVIT轉出數量表 |
10/15(二) | 18:30~21:30 | 模型檢討 | 模型檢討重點 |
課程編碼:A11310004
課程名稱: | BIM FOSS軟體FreeCAD進階應用 門窗實作 | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
講師: | 李博明教授(南臺科技大學電子工程系) | |
課程地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/13(日) | 09:00~16:00 | 基本門窗圖件 |
10/20(日) | 10:00~17:00 | 中式花窗 |
10/26(六) | 10:00~17:00 | 可調參數之英式門#1 |
10/27(日) | 09:00~16:00 | 可調參數之鋁門窗#1 |
11/2(六) | 10:00~17:00 | 雕花窗#1 |
11/3(日) | 09:00~16:00 | 鑲崁窗 聖誕樹#1 |
課程編碼:A11310005
課程名稱: | BIM機電模從設計轉換到施工階段實際演練 | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
講師: | 林盈村 | |
課程地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/14(一) | 09:00~16:30 | Revit機電模型原理(三大模板) |
Revit機電模型原理(四大零件) | ||
依據設計圖說建模繪製BIM | ||
10/21(一) | 09:00~16:30 | 設計模過度到施工模作業流程 |
管線清圖作業演練 | ||
套用施工大樣圖建模演練 |
課程編碼:A11310006
課程名稱: | 導入BIM技術於近零碳排建築之應用 | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
講師: | 徐虎嘯副研究員(內政部建築研究所) | |
課程地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/16(三) | 09:00~12:00 | 建研所碳盤相關研究及規範 |
IFC架構與法規分析 | ||
建築減碳樣板與模型實作 |
課程編碼:A11310007
課程名稱: | 新北市公共工程應用BIM案例參訪活動 | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限30人,依報名順序額滿為止。 | |
集合地點: | (3) 新北市政府一樓大廳 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/18(五) | 13:50~14:00 | 報到 |
14:00~15:20 | 公共工程應用BIM 案例經驗分享 | |
15:20~15:30 | 休息時間 | |
15:30~16:30 | 案例參訪 | |
16:30~17:00 | 經驗交流 | |
17:00 | 賦歸 |
課程編碼:A11310008
課程名稱: | 大型語言模型與圖像生成AI應用介紹- | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
集合地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/23(三) | 09:00~10:00 | AI大型語言模型基礎與應用概述、AI圖像生成技術原理 |
10:00~12:00 | 語言模型與圖像生成技術在BIM建築模型中的實際應用 |
課程編碼:A11310009
課程名稱: | BIM工程採購及履約爭議實戰課程 | |
報名連結: | ||
報名人數: | 上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
集合地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
10/24(四) | 09:00~12:00 | BIM採購契約參考文件與作業流程與實務操作 |
13:30~15:00 | BIM採購實務經驗分享 | |
15:00~17:00 | 社會住宅應用BIM工程採購示範案例 |
課程編碼:A11310011
課程名稱: | 建築BIM輔助外掛應用程式 | |
報名連結: | https://forms.gle/WHVjoZK6ryWZxQrM6 | |
報名人數: | A班、B班梯次各上限25人,依報名順序額滿為止。 | |
集合地點: | (1) 智慧化居住空間展示中心Living 4.0 | |
日期 | 時間 | 授課大綱 |
A班10/28(一) B班11/04(一) | 14:00~15:00 | BIM外掛輔助程式於建築產業中的應用效益 |
15:00~16:00 | BIM(Revit)外掛程式實際操作 | |
16:00~17:00 | Revit API介紹及編寫外掛功能 |
課程編碼:A11311002
課程名稱: | 臺北市福星社會住宅應用BIM案例參訪 | ||
報名連結: | |||
報名人數: | 上限30人,依報名順序額滿為止。 | ||
集合地點: | (2)臺北市萬華區福星社會住宅一樓大廳 | ||
日期 | 時間 | 課程 | |
11/8(五) | 13:50~14:00 | 報到 | |
14:00~15:20 | 社宅案例介紹 | 臺北市福星社會住宅應用BIM案例介紹與經驗分享 | |
15:20~15:30 | 休息時間 | ||
15:30~16:30 | 案例參訪 | 臺北市福星社會住宅實地參訪 | |
16:30~17:00 | 經驗交流 | 參訪內容及相關內容經驗分享 | |
17:00 | 賦歸 |
四、積分證明(僅提供予全程出席者,以實際簽到為準)
國土署建築師執照換證積分證明
公共工程委員會技師積分登錄(申請中)
公務員終身學習時數認證登錄(申請中)
五、聯絡方式
財團法人台灣建築中心(02)8667-6111分機 #194華先生 #209劉小姐
六、注意事項
1.如報名者需取消報名,請於課程前3天致電本中心取消。
2.如報名者有身體不適狀況(如發燒、喉嚨痛、咳嗽、疲勞倦怠等),不宜參加課程,敬請快篩或就醫檢查。
3.依「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水 作業指引」規定,敬請自行攜帶環保杯。
4.授課地點無提供停車位,建議搭乘大眾交通工具至現場。
5.申請公務人員學習時數登錄、內政部國土管理署建築師執照換證積分與行政院公共工程委員會技師換證積分者,請全程參與課程,並且配合簽到、謙退作業,積分時數認證依照簽到、退紀錄為準。
6.主辦單位保有因不可抗力因素導致課程調整異動或延期之權利。
7.FreeCad系列課程自備電腦學員可參考本活動頁面附件,依步驟下載主程式,並測試能否開啟。