最新訊息 : 105年耐震標章通過個案統計
103年耐震標章通過個案統計
案名 | 耐震設計標章取得日期 | 耐震標章取得年度 | 公有 |
16. 固居建設有限公司『台北市士林區天山段集合住宅新建工程案』 | 100.09.30 | 103.01.21 | |
17. 國聚開發及德杰建設『敦化南路集合住宅新建工程案』 | 100.12.29 | 103.05.13 | |
18. 百立建設股份有限公司『高雄獅甲段集合住宅新建工程案』 | 100.10.24 | 103.06.12 | |
19. 京城建設股份有限公司『高雄鼓山區龍中段集合住宅新建工程案』 | 100.05.26 | 103.08.04 | |
20. 元利建設股份有限公司『金山南路集合住宅新建工程案』 | 100.06.22 | 103.10.02 | |
21. 台灣電力公司『竹園E/S統包新建工程案』 | 98.02.13 | 103.10.21 | ˇ |
103年耐震標章通過3D建築圖
| |||
固居建設有限公司『台北市士林區天山段集合住宅新建工程』 | 國聚開發及德杰建設『敦南案住宅新建工程』 | 百立建設股份有限公司『高雄獅甲段集合住宅新建工程』 | 京城建設股份有限公司『高雄鼓山區龍中段集合住宅新建工程』 |
|
|
|
|
元利建設股份有限公司『金山南路集合住宅案 』 | 台灣電力公司 『竹園E/S統包新建工程案』 |
|
|
附件:
固居建設3d建築圖-1.jpg
國聚開發及德杰建設敦南案住宅-3d圖-1.jpg
百立建設3d建築圖-1.png
京城建設龍中段案-3d圖-1.jpg
元利金山南路-3d圖-1.jpg
竹園-1.jpg